หลอดเก็บเลือดฝอยด้านบนลาเวนเดอร์ K3 EDTA บรรจุหลอด
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SAN LI |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001, |
หมายเลขรุ่น: | NP05054SC/C2 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30000 |
---|---|
ราคา: | USD+0.054-0.059 |
รายละเอียดการบรรจุ: | 515×345×275mm |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้น / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สารเติมแต่ง: | K3 EDTA | สี: | ลาเวนเดอร์ |
---|---|---|---|
ปริมาณการวาด (มล.): | 0.2/0.25/0.5 มล. | ชื่อ: | หลอดเก็บเลือดฝอย |
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII | วัสดุ: | pp |
แสงสูง: | หลอดเก็บเลือดฝอย,หลอดเก็บเลือดฝอย EDTA,หลอดบรรจุ EDTA ของเส้นเลือดฝอย |
รายละเอียดสินค้า
หลอดเก็บเลือดขนาดเล็ก K3 EDTA ไม่มีเส้นเลือดฝอย
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
หลอดทดสอบเส้นเลือดฝอยไมโครบลูปลอดเชื้อปราศจากเฮปาริไนซ์
อ้างอิง # | สารเติมแต่ง | ปริมาณการวาด (มล.) | ปิด |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | ลาเวนเดอร์ |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | ลาเวนเดอร์ |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | ลาเวนเดอร์ |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | ลาเวนเดอร์ |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | ลาเวนเดอร์ |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | ลาเวนเดอร์ |
NP05004S | ไม่มีสารเติมแต่ง | 0.5 | สีแดง |
NP025004S | ไม่มีสารเติมแต่ง | 0.25 | สีแดง |
NP02004S | ไม่มีสารเติมแต่ง | 0.2 | สีแดง |
NP05014S | ตัวกระตุ้นการแข็งตัว | 0.5 | สีแดง |
NP025014S | ตัวกระตุ้นการแข็งตัว | 0.25 | สีแดง |
NP02014S | ตัวกระตุ้นการแข็งตัว | 0.2 | สีแดง |
อ้างอิง # | สารเติมแต่ง | ปริมาณการวาด (มล.) | ปิด |
NP05024S | Clot Activator พร้อมเจล | 0.5 | สีเหลือง |
NP025024S | Clot Activator พร้อมเจล | 0.25 | สีเหลือง |
NP02024S | Clot Activator พร้อมเจล | 0.2 | สีเหลือง |
NP05114S | ลิเธียมเฮปาริน | 0.5 | เขียว |
NP025114S | ลิเธียมเฮปาริน | 0.25 | เขียว |
NP02114S | ลิเธียมเฮปาริน | 0.2 | เขียว |
NP05104S | โซเดียมเฮปาริน | 0.5 | เขียว |
NP025104S | โซเดียมเฮปาริน | 0.25 | เขียว |
NP02104S | โซเดียมเฮปาริน | 0.2 | เขียว |
NP05064S | กลูโคส | 0.5 | สีเทา |
NP025064S | กลูโคส | 0.25 | สีเทา |
NP02064S | กลูโคส | 0.2 | สีเทา |
คำแนะนำ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้