การเก็บเลือด EDTA เคลือบหลอดเส้นเลือดฝอย Purple Top K2 EDTA Additive
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Vacu Lab |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001,ISO13485 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | พลาสติก | ขนาด: | 8*45mm |
---|---|---|---|
สี: | ลาเวนเดอร์สีม่วง | วาดปริมาณ: | 0.2ml,0.25ml,0.5ml |
การบรรจุ: | 100 ชิ้น / ถาด | สารเติมแต่ง: | K2 EDTA |
แสงสูง: | การเก็บเลือด EDTA หลอดเส้นเลือดฝอยเคลือบ EDTA สีม่วงหลอดเคลือบ EDTA หลอด EDTA สีม่วงฝอย,Purple EDTA Coated Capillary Tubes,Capillary Purple EDTA Tube |
รายละเอียดสินค้า
หลอดเก็บเลือดขนาดเล็ก K2 EDTA Capillary
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
หลอดทดสอบเส้นเลือดฝอยไมโครบลูปลอดเชื้อปราศจากเฮปาริไนซ์
อ้างอิง # | สารเติมแต่ง | ปริมาณการวาด (มล.) | ปิด |
NP05034S | K2EDTA | 0.5 | ลาเวนเดอร์ |
NP025034S | K2EDTA | 0.25 | ลาเวนเดอร์ |
NP02034S | K2EDTA | 0.2 | ลาเวนเดอร์ |
NP05054S | K3EDTA | 0.5 | ลาเวนเดอร์ |
NP025054S | K3EDTA | 0.25 | ลาเวนเดอร์ |
NP02054S | K3EDTA | 0.2 | ลาเวนเดอร์ |
NP05004S | ไม่มีสารเติมแต่ง | 0.5 | สีแดง |
NP025004S | ไม่มีสารเติมแต่ง | 0.25 | สีแดง |
NP02004S | ไม่มีสารเติมแต่ง | 0.2 | สีแดง |
NP05014S | ตัวกระตุ้นการแข็งตัว | 0.5 | สีแดง |
NP025014S | ตัวกระตุ้นการแข็งตัว | 0.25 | สีแดง |
NP02014S | ตัวกระตุ้นการแข็งตัว | 0.2 | สีแดง |
อ้างอิง # | สารเติมแต่ง | ปริมาณการวาด (มล.) | ปิด |
NP05024S | Clot Activator พร้อมเจล | 0.5 | สีเหลือง |
NP025024S | Clot Activator พร้อมเจล | 0.25 | สีเหลือง |
NP02024S | Clot Activator พร้อมเจล | 0.2 | สีเหลือง |
NP05114S | ลิเธียมเฮปาริน | 0.5 | เขียว |
NP025114S | ลิเธียมเฮปาริน | 0.25 | เขียว |
NP02114S | ลิเธียมเฮปาริน | 0.2 | เขียว |
NP05104S | โซเดียมเฮปาริน | 0.5 | เขียว |
NP025104S | โซเดียมเฮปาริน | 0.25 | เขียว |
NP02104S | โซเดียมเฮปาริน | 0.2 | เขียว |
NP05064S | กลูโคส | 0.5 | สีเทา |
NP025064S | กลูโคส | 0.25 | สีเทา |
NP02064S | กลูโคส | 0.2 | สีเทา |
คำแนะนำ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้