หลอดเก็บเลือดสีเทาโซเดียมฟลูออไรด์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Vacu Lab |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO9001,ISO13485 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30000 |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | 515*345*260 มม. |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง | สี: | สีเทา |
---|---|---|---|
ขนาด: | 2ml 3ml 4ml 5ml 6ml 7ml 8ml 10ml | การบรรจุ: | 100 ชิ้น / ถาด |
การจำแนกเครื่องมือ: | IVD | ปริมาณ: | 2ml-10ml |
แสงสูง: | หลอดเก็บเลือดสีเทาขนาด 13x75 มม.,หลอดเก็บเลือดด้านบนสีเทาขนาด 3 มล.,หลอดด้านบนสีเทาโซเดียมฟลูออไรด์ ISO9001 |
รายละเอียดสินค้า
Glucose Vacuum Blood Collection หลอด PET สีเทา 13x75mm
สารเติมแต่ง: EDTA / โซเดียมฟลูออไรด์
ประเภทปิด:
ปิดสี:
สรุป: สารเติมแต่งของหลอดกลูโคสคือโซเดียมฟลูออไรด์/โพแทสเซียมออกซาเลตหรือ EDTA / โซเดียมฟลูออไรด์
กลูโคสใช้เพื่อกำหนดระดับน้ำตาลในเลือดทางคลินิก ซึ่งเป็นลักษณะดั้งเดิมของตัวอย่างเลือดที่สามารถคงรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน
อ้างอิง # | วัสดุท่อ | ขนาดท่อ (มม.) | ปริมาณการวาด (มล.) |
VP20061S | สัตว์เลี้ยง | 13 x 75 | 2.0 |
VP30061S | สัตว์เลี้ยง | 13 x 75 | 3.0 |
VP40061S | สัตว์เลี้ยง | 13 x 75 | 4.0 |
VP40062S | สัตว์เลี้ยง | 13 x 100 | 4.0 |
VP50062S | สัตว์เลี้ยง | 13 x 100 | 5.0 |
VP60062S | สัตว์เลี้ยง | 13 x 100 | 6.0 |
VP60063S | สัตว์เลี้ยง | 16 x 100 | 6.0 |
VP70063S | สัตว์เลี้ยง | 16 x 100 | 7.0 |
VP80063S | สัตว์เลี้ยง | 16 x 100 | 8.0 |
VP90063S | สัตว์เลี้ยง | 16 x 100 | 9.0 |
อ้างอิง # | วัสดุท่อ | ขนาดท่อ (มม.) | ปริมาณการวาด (มล.) |
VG20061S | กระจก | 13 x 75 | 2.0 |
VG30061S | กระจก | 13 x 75 | 3.0 |
VG40061S | กระจก | 13 x 75 | 4.0 |
VG50061S | กระจก | 13 x 75 | 5.0 |
VG40062S | กระจก | 13 x 100 | 4.0 |
VG50062S | กระจก | 13 x 100 | 5.0 |
VG60062S | กระจก | 13 x 100 | 6.0 |
VG70062S | กระจก | 13 x 100 | 7.0 |
VG60063S | กระจก | 16 x 100 | 6.0 |
VG70063S | กระจก | 16 x 100 | 7.0 |
VG80063S | กระจก | 16 x 100 | 8.0 |
VG90063S | กระจก | 16 x 100 | 9.0 |
VG10063S | กระจก | 16 x 100 | 10.0 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้